Classifica Interpreti NOVEMBRE 2006
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | n. | TITOLI |
1 | 1 | Robbie Williams | 189 | 1 | RUDEBOX |
2 | Lovelight | ||||
3 | AND THROUGH IT ALL-ROBBIE WILLIAMS LIVE [DVD] | ||||
4 | GREATEST HITS | ||||
2 | ^ | Laura Pausini | 175 | 1 | IO CANTO |
2 | Io canto | ||||
3 | THE BEST OF LAURA PAUSINI [R] | ||||
3 | 3 | Tiziano Ferro | 157 | 1 | Ed ero contentissimo |
2 | NESSUNO E' SOLO | ||||
3 | Stop! Dimentica | ||||
4 | 2 | Scissor Sisters | 152 | 1 | I don't feel like dancin' |
2 | TA-DAH | ||||
5 | 1 | Zucchero | 147 | 1 | FLY |
2 | Bacco perbacco | ||||
3 | Occhi | ||||
4 | ZU & CO. [DVD] | ||||
6 | ^ | Gigi D’Alessio | 106 | 1 | MADE IN ITALY |
2 | Primo appuntamento | ||||
3 | BUONA VITA [R] | ||||
7 | ^ | Claudio Baglioni | 96 | 1 | QUELLI DEGLI ALTRI TUTTI QUI |
2 | Cinque minuti e poi | ||||
3 | TUTTI QUI | ||||
4 | GLI ALTRI, TUTTI QUI | ||||
8 | 13 | Ligabue | 95 | 1 | Cosa vuoi che sia |
2 | NOME E COGNOME | ||||
3 | Gli ostacoli del cuore | ||||
4 | CAMPOVOLO REGGIO EMILIA 10/09/05 [DVD] | ||||
5 | Happy hour [remix] | ||||
6 | LIGABUE IN ARENA [DVD] | ||||
7 | LIGABUE [R] | ||||
9 | ^ | Depeche Mode | 86 | 1 | THE BEST OF DEPECHE MODE VOLUME ONE |
2 | Martyr | ||||
3 | TOURING THE ANGEL. LIVE IN MILAN [DVD] | ||||
4 | VIOLATOR | ||||
10 | 4 | Evanescence | 85 | 1 | THE OPEN DOOR |
2 | Call me when you're sober | ||||
3 | FALLEN | ||||
11 | 19 | John Legend | 79 | 1 | Save room |
2 | ONCE AGAIN | ||||
12 | ^ | Jamiroquai | 78 | 1 | HIGH TIMES-SINGLES 1992-2006 |
2 | Runaway | ||||
3 | HIGH TIMES: SINGLES 1992 - 2006 [DVD] | ||||
13 | ^ | Elisa | 78 | 1 | SOUNDTRACK ‘96-‘06 (GREATEST HITS) |
2 | Gli ostacoli del cuore | ||||
14 | ^ | George Michael | 73 | 1 | TWENTY FIVE |
2 | This is not real love | ||||
3 | An easier affair | ||||
4 | TWENTY FIVE [DVD] | ||||
15 | 12 | Justin Timberlake | 69 | 1 | Sexyback |
2 | My love | ||||
3 | FUTURESEX/LOVESOUND | ||||
16 | ^ | Madonna | 66 | 1 | Jump |
2 | CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR | ||||
3 | Get together | ||||
4 | Sorry | ||||
5 | THE IMMACULATE COLLECTION [R] | ||||
17 | 8 | Zero Assoluto | 61 | 1 | Sei parte di me |
2 | Svegliarsi la mattina | ||||
18 | ^ | U2 | 59 | 1 | The saints are coming |
2 | 18 SINGLES | ||||
3 | ZOO TV LIVE FROM SYDNEY [DVD] | ||||
4 | Window in the skies | ||||
5 | One | ||||
19 | ^ | Nek | 57 | 1 | Instabile |
2 | NELLA STANZA 26 | ||||
20 | 16 | Neffa | 55 | 1 | Cambierà |
2 | Il mondo nuovo | ||||
3 | ALLA FINE DELLA NOTTE |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso; i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
Continua il ricambio degli interpreti che rinnova ancora la metà esatta della composizione della classifica mensile. Laura Pausini entra direttamente al 2° posto, trascinata dal singolo Io canto (cover del brano di Riccardo Cocciante) e dall'omonimo album, seguita da un altro "gigante" della musica italiana, Gigi D'Alessio, che entra al 6° posto grazie all'album MADE IN ITALY ed al singolo estratto Primo appuntamento.
Al 7° posto rientra invece Claudio Baglioni trascinato dal suo album di cover QUELLI DEGLI ALTRI TUTTI QUI e dal brano che è stato scelto come maggiormente significativo: Cinque minuti e poi lanciato da Maurizio. Ancora in classifica erano i precedenti album TUTTI QUI e GLI ALTRI TUTTI QUI. Certo cha la fantastica varietà del cantautore romano si manifesta anche nei titoli...
I Depeche Mode continuano a sfornare antologie su antologie e riescono comunque ad entrare al 9° posto. Così come Jamiroquai e la sua antologia di singoli 1992-2006. Ah, ma anche Elisa con la sua antologia 1996-2006. E, tanto per cambiare, George Michael con la sua antologia dei 25 anni di carriera intitolata appunto TWENTY YEARS. Anche qui, siamo alle prese con la più sfrenata vena creativa che si manifesta nell'assemblare compilation con i soliti brani. Fantastico.
Ah, dimenticavo un altro ingresso in classifica al 18°, gli U2 trascinanati da due splendide "novità": la cover di una brano di quasi 30 anni fa (del gruppo scozzese Skids) ed una originalissima antologia di ben 18 SINGLES! Beh, quasi quasi mi viene da inneggiare a Gigi D'Alessio, che almeno ha tirato fuori un album di nuovi brani. Questo è il nuovo che avanza.
Articolo precedente della serie: Classifica Intepreti Ottobre 2006
2 commenti:
Guarda che i titoli similari degli ultimi 3 album di Baglioni sono una cosa voluta, non è per mancanza di fantasia e di creatività di Claudio...
IMHO, l'impestamento totale di antologie è dovuto al periodo natalizio e all'esigenza di regali "sicuri".
Sotto l'albero forse è meglio il Best Of, magari con le canzoni che non ascoltavi da anni e ti riportano al passato ecc. ecc., che il nuovo album che - 'n si sa mai - potrebbe rivelarsi una delusione.
Poi non è che sia contento di vedere così poche novità, anzi è triste parecchio... ho solo provato a darmi una spiegazione.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.