Classifica Brani, Settimana n.48
Pos | Pos-1 | TITOLO | INTERPRETE | Score |
1 | 2 | Io canto | Laura Pausini | 100 |
2 | 1 | I don't feel like dancin' | Scissor Sisters | 78 |
3 | 7 | Gli ostacoli del cuore | Elisa feat. Ligabue | 64 |
4 | 5 | The saints are coming | U2 & Green Day | 63 |
5 | 11 | Instabile | Nek | 56 |
6 | 3 | Ed ero contentissimo | Tiziano Ferro | 53 |
7 | 4 | Lovelight | Robbie Williams | 44 |
8 | 27 | Patience | Take That | 38 |
9 | 6 | Jump | Madonna | 34 |
10 | 8 | Cosa vuoi che sia | Ligabue | 32 |
11 | ^ | Snow (Hey Oh) | Red Hot Chili Peppers | 31 |
12 | 21 | Martyr | Depeche Mode | 29 |
13 | 17 | Rock this party (Everybody dance now) | Bob Sinclar feat. Cutee B | 27 |
14 | 9 | Primo appuntamento | Gigi D'Alessio | 25 |
15 | 18 | Runaway | Jamiroquai | 24 |
16 | 16 | Sexyback | Justin Timberlake feat. Timbaland | 24 |
17 | 15 | Save room | John Legend | 24 |
18 | 24 | Call me when you're sober | Evanescence | 23 |
19 | 10 | This is not real love | George Michael & Mutya Buena | 23 |
20 | 12 | Sei parte di me | Zero Assoluto | 23 |
21 | 23 | My love | Justin Timberlake feat. T.I. | 22 |
22 | 14 | You give me something | James Morrison | 22 |
23 | 22 | Last request | Paolo Nutini | 21 |
24 | 20 | Occhi | Zucchero | 21 |
25 | 28 | Arrisca | Lili Rocha | 19 |
26 | ^ | Swan | Elisa | 18 |
27 | ^ | Irreplaceable | Beyoncè | 18 |
28 | 13 | Bacco perbacco | Zucchero | 18 |
29 | ^ | Scrivimi | Laura Pausini | 18 |
30 | 26 | Cambierà | Neffa | 17 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i brani non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna rappresenta un indicatore che misura relativa di un successo di un brano, posto uguale a 100 quello in prima posizione E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
Classifica piuttosto stabile questa settimana, con poche nuove entrate e solo alcuni scambi di posizione. Uno di questi riguarda il titolo di brano più popolare che viene conquistato questa settimana da Io canto, interpretato da Laura Pausini sulla base di un vecchio pezzo di Cocciante del 1979, singolo estratto dall'omonimo album di cover della cantante faentina.
La nuova entrata più alta in classifica si trova all'11° posto, Snow (Hey Oh) dei Red Hot Chili Peppers, ma si tratta di un brano tratto ancora dall'album STADIUM ARCADIUM uscito lo scorso maggio. L'avanzata maggiormente significativa è comunque dei redivivi Take That con Patience. Pazienza.
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.47 del 25/11/06
2 commenti:
anche nella versione originale di Cocciante il brano si chiama "Io canto"; "E io canto" era il titolo dell'album.
grazie diego per la precisazione: ho provveduto a correggere
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.